NL FR EN
STATISTICAL LEADERS
INDEX
# PHOTO NAME TEAM INDEX Game
1 Damien Jefferson 24.25 4
2 E.J. Anosike 24 4
3 Rasir Bolton 20.25 4
4 Conley Garrison 19 2
5 Tyrell Roberts 19 2
6 Quentin Serron 17 5
7 Justice Sueing 17 4
8 Myles Cale 15.8 5
9 Pierre-Antoine Gillet 15.5 4
10 Khalil-Ullah Ahmad 14.75 4
11 Tyreke Key 14.5 2
12 Willem Brandwijk 14.33 3
13 Angel Rodriguez 13.67 3
14 Jonas Delalieux 13.4 5
15 Wen Mukubu 13.33 3
16 Jamelle Hagins 13.25 4
17 Olivier Troisfontaines 12.5 4
18 Leander Dedroog 12.5 2
19 Mitchell Lightfoot 12 3
20 David Collins 12 2
21 Sam Huurman 11.5 2
22 Craig Adzeh 11.5 2
23 Kyle Castlin 11.5 2
24 Yoeri Schoepen 11.25 4
25 Domien Loubry 11 3
26 Kevin Tumba 10.5 4
27 Jalen Tate 10.5 2
28 Jarne Lesuisse 10.2 5
29 Roby Rogiers 9.75 4
30 Walter Whyte 8.67 3
31 Sam Van Rossom 8.5 4
32 Styrmir Thrastarson 8.5 2
33 Quinten Smout 8.5 2
34 Augustas Peciukevicius 8.34 3
35 Jackson Kreuser 7.75 4
36 Jo Van Buggenhout 7.5 4
37 Antonio JR Davis 7.5 2
38 Bine Prepelic 7.5 2
39 Arne Schrevens 7.5 2
40 Clifford Hammonds 7.4 5
41 Servaas Buysschaert 7.25 4
42 Nikola Jovanovic 7 4
43 Noah Meeusen 7 2
44 Leon Santelj 7 2
45 Roman Penn 6.6 5
46 Mattias Palinckx 6.33 3
47 Jean-Marc Mwema 5.5 4
48 Nathan Kuta 5 2
49 Zaccharie Mortant 5 2
50 Maxime De Zeeuw 4.8 5
51 Jean Salumu 4.75 4
52 Matthias Tass 4.75 4
53 Moussa Noterman 4.25 4
54 Xander Pintelon 4.25 4
55 Adedayo Polet 4 2
56 Bram Bogaerts 3.5 4
57 Maxime Depuydt 3.5 2
58 Marlon Makwa 3.5 2
59 Matteo Verstraete 3.5 2
60 Joppe Mennes 3.25 4
61 Haris Bratanovic 2.67 3
62 Wout Leemans 2.4 5
63 Yannick Dammen 2.33 3
64 Keevan Veinot 2.25 4
65 Jett Speelman 2 2
66 Niels Van Den Eynde 2 3
67 Simon Buysse 1.5 4
68 Malyk Antonyo Toppin 1 2
69 Archange Izaw Bolavi 1 2
70 Anthony Lambot 0.75 4
71 Anthony Cambo 0.5 4
72 Toon Ceyssens 0.4 5
73 Thomas Van Ounsem 0.2 5
74 Adrien NJEANWOBE 0 2
75 Oskar Giltay 0 2
76 Roel Bucumi -0.5 2
77 Milos BOJOVIC -1 4
78 Tiago Nunes e Santos Cruz -1.5 2